Ниже представлена таблица стоимости услуг «АМП СТО». Стоимость дополнительных работ, требующих оценки специалиста уточняйте у мастера – приемщика в нашем сервисе или по контактным телефонам.
ТО и сопутствующие работы
№ п.п | Виды работ | Стоимость (руб) |
1 | Замена масла в ДВС(масло клиента) | от 400 |
2* | Замена масла в ДВС (если куплено в магазине техцентра) | бесплатно |
3 | С/У Защиту ДВС | от 100 |
4 | Замена воздушного фильтра | от 200 |
5 | Замена магистрального топливного фильтра | от 300 |
6 | Замена погружного топливного фильтра с доступом из салона | от 1000 |
7 | Замена погружного топливного фильтра со снятием и установкой топл. Бака | от 3000 |
8 | Замена топливного фильтра (дизель) | от 600 |
9 | Замена передних тормозных колодок | от 600 |
10 | Замена салонного фильтра | от 300 |
11 | Замена задних тормозных колодок (дисковые) | от 600 |
12 | Замена задних тормозных колодок (барабанных) с регул. Стояночного тормоза, с обслуживанием механизма самоподведения | от 1000 |
13 | Замена тормозных дисков передних с заменой колодок | от 1200 |
14 | Замена тормозных дисков задних с заменой колодок с регул. Стояночного тормоза, с обслуживанием механизма самоподведения | от 1500 |
15 | Замена тормозных барабанов задних без замены подшипников | от 800 |
16 | Проверка АКБ | от 100 |
17 | Проверка эксплуатационных жидкостей в прямом доступе | от 100 |
18 | Замена трансмиссионной жидкости в АКПП/Вариаторе (частичная) | от 1200 |
19 | Замена трансмиссионной жидкости в АКПП/Вариаторе(полная) | от 2000 |
20 | Замена масла в МКПП | от 500 |
21 | Замена масла в редукторе заднего моста | от 500 |
22 | Замена тормозной жидкости | от 500 |
23 | Замена охлажд. Жидкости с промывкой системы | от 1500 |
24 | Замена охлажд. Жидкости без промывки системы | от 1000 |
25 | Замена жидкости ГУР | от 300 |
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
ДВИГАТЕЛЬ
№ п.п | Виды работ | Стоимость (руб) |
1 | Замена ремня навесных агрегатов | от 400 |
2 | Замена ролика натяжителя ремня навесных агрегатов | от 600 |
3 | Замена комплекта ГРМ | от 3500 |
4 | Замена помпы | от 1500 |
5 | Замена заднего сальника коленвала (при снятой КПП) | от 600 |
6 | Замена сальника коленвала (переднего) | от 1500 |
7 | Замена свечей в прямом доступе без снятия коллектора | от 100 |
8 | Замена свечей со снятием впускного коллектора за 1 шт. | от 1500 |
9 | Замена катушек зажигания 1шт. | от 100 |
10 | Замена прокладки клапанной крышки | от 500 |
11 | Замена прокладки головки блока цилиндров | от 5000 |
12 | С/У ДВС | от 6000 |
13 | Замена подушек двигателя 1шт. | от 800 |
14 | Замена прокладки поддона | от 1500 |
15 | Снятие впускного коллектора | от 1500 |
16 | Снятие катушки зажигания | от 100 |
СЦЕПЛЕНИЕ
№ п.п | Виды работ | Стоимость (руб) |
1 | Замена сцепления в сборе | от 3500 |
2 | Замена рабочего цилиндра | от 600 |
3 | Замена выжимного подшипника сцепления | от 500 |
4 | Замена корзины сцепления с диском при снятой коробке | от 700 |
5 | Замена маховика при снятой коробке, диске сцепления, корзине сцепления | от 1000 |
КПП
№ п.п | Виды работ | Стоимость (руб) |
1 | Снятие/Установка КПП переднеприводные автомобили | от 4000 |
2 | Снятие/Установка КПП заднеприводные автомобили | от 4000 |
3 | Снятие/Установка КПП полноприводные автомобили | от 4000 |
4 | Замена сальников хвостовиков АКПП, МКПП | от 1500 |
ПОДВЕСКА И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
№ п.п | Виды работ | Стоимость (руб) |
1 | Замена нижних рычагов | от 1000 |
2 | Замена верхних шаровых опор | от 600 |
3 | Замена нижних шаровых опор | от 600 |
4 | Замена передних стоек Маккферсон | от 1500 |
5 | Замена стоек стабилизатора 1шт. | от 300 |
6 | Замена задних пружин 1 шт. | от 500 |
7 | Замена втулок стабилизатора переднего | от 500 |
8 | Замена втулок стабилизатора заднего | от 500 |
9 | Замена заднего амортизатора | от 1000 |
10 | Замена пружин передних 1шт. | от 1000 |
11 | Замена амортизаторов передних 1шт. | от 1000 |
12 | Замена поворотного кулака со снятой ступицей | от 500 |
13 | Замена ступицы 1шт. (в сборе) | от 1000 |
14 | Замена подшипника ступицы 1шт. | от 1500 |
15 | Замена привода (или снятие установка) | от 1200 |
16 | Замена сальника ШРУса внутреннего при снятом приводе | от 500 |
17 | Замена пыльника ШРУса внешнего | от 1500 |
18 | Замена пыльника ШРУса внутреннего при снятом приводе | от 500 |
19 | Замена сайлентблока 1шт. | от 500 |
20 | Замена рычагов подвески (многорычажая ) 1шт. | от 500 |
21 | Регулировка разваласхождения (передняя и задняя ось) | от 1500 |
22 | Замена крестовины карданного вала при снятом кард. вале | от 1000 |
23 | Замена подвесного подшипника | от 1000 |
24 | Снятие/установка карданного вала для заднего привода | от 1000 |
25 | Снятие/установка карданного вала для полного привода | от 1000 |
26 | Снятие установка переднего кардана | от 1000 |
27 | Замена подвесного подшипника на снятом валу | от 500 |
28 | Шприцевание точек смазки за одну точку | от 50 |
29 | Снятие установка раздаточной коробки при снятой КПП | от 2500 |
30 | Снятие моноблока КПП (АКПП)+Раздаточная коробка | от 4000 |
31 | Диагностика подвески | от 500 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ п.п | Виды работ | Стоимость (руб) |
1 | Замена наконечника рулевой тяги | от 300 |
2 | Замена рулевой тяги | от 600 |
3 | Снятие/установка рулевой рейки | от 2500 |
4 | Снятие/установка рулевой колонки | от 2500 |
5 | Шприцевание рулевых опор* точка | от 50 |
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ
№ п.п | Виды работ | Стоимость (руб) |
1 | Снять установить глушитель | от 800 |
2 | Снять установить элемент глушителя | от 800 |
3 | Замена прокладки приемной трубы глушителя ( в зависимости от доступа) | от 500 |
4 | Замена гибких крепежных элементов глушителя | от 100 |
5 | Замена кислородных датчиков | от 500 |
6 | Замена выпускных коллекторов | от 1500 |
СИСТЕМА ВПРЫСКА
№ п.п | Виды работ | Стоимость (руб) |
1 | Чистка форунок на стенде (опрессовка, диагностика) | от 1500 |
2 | Замена сальников и уплотнителей форсунок | от 100 |
3 | Замена топливных шлангов | от 300 |
4 | Промывка и адаптация механизма дроссельной заслонки | от 1500 |
5 | Адаптация механизма дроссельной заслонки | от 1000 |
6 | Регулировка тросиков дроссельных заслонок | от 300 |
7 | Замена датчика массового расхода воздуха | от 300 |
8 | Очистка датчика МРВ | от 500 |
9 | Замена тросика дроссельной заслонки | от 1000 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
№ п.п | Виды работ | Стоимость (руб) |
1 | С/У Радиатор | от 2000 |
2 | С/У радиатор АКПП | от 1500 |
3 | С/У Радиатор кондиционера | от 2500 |
4 | Промывка радиатора системы охлаждения (соты) | от 500 |
5 | Замена патрубков | от 500 |
6 | Замена термостата | от 800 |
7 | Замена вентилятора | от 600 |
8 | Замена помпы | от 1500 |
9 | Опрессовка системы охлаждения (поиск утечек) | от 600 |
10 | Замена расширительного бачка | от 600 |
11 | Диагностика системы кондиционирования | от 1000 |
12 | Заправка климатической установки | от 1500 |
13 | Антибактериальная обработка системы кондиционирования (при замене СФ) | от 1000 |
14 | Снятие установка компрессора кондиционера | от 1500 |
15 | Замена трубок системы кондиционирования | от 500 |
ТОРМОЗА
№ п.п | Виды работ | Стоимость (руб) |
1 | Замена тормозного суппорта с прокачкой | от 1500 |
2 | Ремонт тормозного суппорта при замене колодок | от 1000 |
3 | Замена рабочего тормозного цилиндра | от 500 |
4 | Замена троса/тросов стояночного тормоза с регулировкой | от 1000 |
5 | Замена тормозной трубки (магистральной) | от 300 |
6 | Замена тормозного шланга | от 300 |
7 | Ремонт и профилактика направляющих скобы тормозного суппорта при снят. Колод. | от 300 |
8 | Замена главного тормозного цилиндра | от 500 |
9 | Замена датчиков АБС | от 500 |